Мобилна платформа за подизање на маказе



| Модел | Максимална висина (м) | Носивост | Величина стола (мм) | Укупна величина (мм) | Нето тежина (кг) |
| 500 кг Носивост | |||||
| ЕСЛ0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ЕСЛ0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ЕСЛ0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ЕСЛ0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ЕСЛ0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ЕСЛ0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ЕСЛ0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ЕСЛ0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ЕСЛ0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ЕСЛ0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ЕСЛ0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| 1000 кг Носивост | |||||
| ЕСЛ1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ЕСЛ1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ЕСЛ1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ЕСЛ1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ЕСЛ1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ЕСЛ1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| 1500 кг Носивост | |||||
| ЕСЛ1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ЕСЛ1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ЕСЛ1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ЕСЛ1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ЕСЛ1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| 2000 кг Носивост | |||||
| ЕСЛ2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ЕСЛ2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ЕСЛ2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ЕСЛ2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ЕСЛ2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






Коришћење полу-електричног мобилног стола за подизање на маказе на отвореном захтева пажљив рад како би се осигурала безбедност и ефикасност. Испод је детаљан водич за правилну употребу столова за подизање на маказе у спољашњим окружењима као што су градилишта, површине за одржавање или отворени простори.
1. Пре-Провера рада
Пре употребе, увек извршите темељну безбедносну проверу полу{0}}електричног стола за подизање на маказе:
Проверите да ли хидраулички систем има цурења или оштећена црева.
Тестирајте електрични систем, укључујући напајање батерије и контролне прекидаче.
Уверите се да су ограде платформе и сигурносне капије безбедне и неоштећене.
Уверите се да је тло равна, чврста и да нема крхотина или препрека. Избегавајте коришћење стола за подизање на маказе на падинама или меком, неравном терену.
2. Померање и причвршћивање маказасте дизалице
Померите сто за подизање на маказе у жељени радни положај ручно или помоћу система електричног погона (ако је у опреми).
Извуците потпорне носаче како бисте спречили померање током рада.
Пре него што подигнете сто за подизање, уверите се да је стабилан.
3. Управљање лифтом
Користите контролне ручке да подигнете платформу на жељену радну висину. Одржавајте стабилну брзину подизања и избегавајте нагле покрете.
Увек носите сигурносни појас када радите на висини.
Увек држите платформу у опсегу номиналног оптерећења.
4. Спуштање и померање
Након што завршите задатак, користите контролна дугмад да полако спустите мобилну платформу за подизање на маказе у најнижи положај.
Отпустите кочнице или подупираче пре него што пређете на следећу позицију.
Избегавајте померање платформе док је подигнута, посебно на неравном терену.
5. Након употребе
Искључите напајање мобилне маказасте дизалице и искључите главни прекидач.
Напуните батерију да бисте били сигурни да је потпуно напуњена за следећу употребу.
Очистите платформу да бисте уклонили прашину или остатке накупљене током рада на отвореном.
Извршите брзу инспекцију након{0}}употребе да бисте идентификовали оштећења или хабање.
Popularne oznake: мобилна платформа за подизање на маказе, платформа за подизање мобилних маказа у Кини
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit




















